
Log on to Business Internet Banking
Find out more
| 服務 | 收費 | 最低收費 |
|---|---|---|
| 買賣證券(包括股票掛鈎票據) | ||
| 經紀佣金 | ||
|
成交金額的0.25% | 港幣100元 |
|
成交金額的0.4% | 港幣100元 |
| 印花稅(由香港特區政府收取) | 每港幣1,000元成交金額或以下收費港幣1元(以最接近的整數計算) | -- |
| 交易徵費(由香港證監會收取) | 成交金額的0.004% | -- |
| 投資者賠償徵費(由香港證監會收取) | 成交金額的0.002%(香港證監會由05年12月19日起暫停收取) | -- |
| 交易費(由香港聯合交易所收取) | 成交金額的0.005% | -- |
| 存入證券費用(買入交易) | 每一買賣單位收費港幣5元(最高收費為港幣200元)若相同股票於購入當日或下一個交易日(T 或 T+1)沽出則可獲豁免* | 港幣30元 |
| * 若在交易日(T)及/或下一個交易日(T+1)有超過一項買入交易,沽出交易會先與T當日的所有買入交易(由股數最大的買入交易開始)進行配對。然後,未作配對的沽出股票會與T+1當日的買入交易(由股數最大的買入交易開始)進行配對。獲配對的買入交易的剩餘股數(如有)及/ 或並未作配對的買入交易(如有)則仍需繳付存入證券費用,每宗買入交易收費最低為港幣30元。 | ||
| 交收服務 | ||
| 經中央結算系統(CCASS)的股票收支服務 | ||
|
每隻股票每項指示250港元 | -- |
|
每隻股票每項指示250港元 | -- |
| 實物股票提存 | ||
|
股票登記費: 每一買賣單位為港幣2.5元 |
每隻股票每項交易收費700港元 |
| 轉手紙釐印費(如適用): 每張轉手紙為港幣5元 |
-- | |
|
交易費用: 每單位收費為港幣5元 |
每隻股票每項交易收費700港元 |
| 股票登記費: 每單位收費為港幣2.5元 |
-- | |
| 轉手釐印費(如適用): 每張轉手紙為港幣5元 |
-- | |
| 涉及實益擁有權轉換的股票交收 | ||
|
每港幣1,000元成交金額或以下收費為港幣1元,或雙方單一收費每港幣1,000元成交金額或以下收費為港幣2元(以最接近的整數計算) | -- |
| 託管服務 | ||
| 託管費 | 按戶口內所存股票計算,每手0.20港元 | 港幣150港元 |
| 一般證券戶口客戶: | 凡於每年6月1 日及12月1日當日或之前6 個月內買賣證券或持有證券存貨,須繳付劃一服務費每半年港幣100元。服務費須於每年6月和12月(銀行釐定該月的任何一日)支付。若扣數日設定在該月的第一日但當天並非營業日,則該筆款項有機會在該月前的5月或11月的最後一個營業日收取(由銀行決定)。若於收費日之前取消戶口亦須繳付有關費用。 | -- |
| 股票登記費 | ||
| 於每隻證券公布之截止過戶日期收取 | 每手1.50港元 | -- |
| 代理人服務 | ||
| 代收股息及其他履行權責事項: | ||
| - 涉及現金股息及以股代息 | 股息之0.5%(最高2,500港元) | 港幣30元 |
| - 不涉及現金 | 每手5港元(最高2,500港元) | 港幣30元 |
| 代收紅股 | 每一買賣單位收費為港幣5元(最高收費:港幣200元) | 港幣30元 |
| 行使供股權 | 根據因行使供股權而獲得的股票數量,每手收取5港元(最高200港元) | 港幣30元 |
| 轉換認股權證 | 每次成交收費為港幣50元及另加根據因轉換認股權證而獲得的股票數量,每手收取5港元(最高200港元) | 港幣30元 |
| 股票合併/拆細 | 根據因股票合併/拆細而獲得的股票數量,每手收取5港元(最高200港元) | 港幣30元 |
| 債券贖回 | 不適用 | -- |
| 追討股東權益 | 每段權益派發期間每宗申請收費300港元,另加現金股息的0.5% | 港幣30元 |
| 股票掛鈎票據 | ||
|
收取金額的0.2% (最高收費為港幣300元) |
-- |
|
每一買賣單位收費為港幣5元 (最高收費為港幣200元) |
港幣30元 |
| 印花稅(由香港特區政府收取): 每港幣1,000元成交金額或以下收費為港幣1元(以最接近的整數計算) |
-- | |
| 索回股息手續費 | 於每次派息期向本行代理人公司提出之每項索回股息收費為港幣300元 及 | 港幣300元 |
| 現金股息的0.5% | 港幣30元 | |
| 新股認購服務* | ||
| 每項黃表申請手續費 | 港幣100元 | -- |
| 存入證券費用(成功認購獲分配的股票) | 每一買賣單位收費港幣5元 (最高收費為港幣200元) |
港幣30元 |
| * 如適用時﹐客戶亦須繳付與上述證券服務相關的收費。 | ||