English

Log on to Business Internet Banking Log on Find out more

股票指數

股票指數

香港股票指數
  股票指數 上日收市 現價 升跌 (% 升跌) 日期/時間 (香港)
恒生指數 14,796.87 15,690.84 893.97(6.04%)  2008-10-13 14:36
恒生工商業分類指數 7,354.41 7,865.87 511.46(6.95%)  2008-10-13 14:36
恒生金融分類指數 25,088.55 26,459.26 1,370.71(5.46%)  2008-10-13 14:36
恒生地產分類指數 14,723.45 15,894.70 1,171.25(7.95%)  2008-10-13 14:36
恒生公用事業分類指數 36,996.91 37,934.00 937.09(2.53%)  2008-10-13 14:36
恒生綜合指數 1,959.77 2,065.43 105.66(5.39%)  2008-10-13 14:36
恒生香港綜合指數 1,646.96 1,695.79 48.83(2.96%)  2008-10-13 14:36
恒生香港大型股指數 1,482.11 1,535.16 53.05(3.57%)  2008-10-13 14:36
恒生香港中型股指數 2,560.47 2,605.00 44.53(1.73%)  2008-10-13 14:36
恒生香港小型股指數 1,251.88 1,223.47 28.41(2.26%)  2008-10-13 14:36
恒生中國內地綜合指數 2,389.73 2,559.45 169.72(7.10%)  2008-10-13 14:36
恒生中國企業指數 7,135.80 7,732.71 596.91(8.36%)  2008-10-13 14:36
恒生香港中資企業指數 2,854.83 3,069.39 214.56(7.51%)  2008-10-13 14:36
標準普爾/香港交易所大型股指數 18,104.89 19,207.32 1,102.43(6.08%)  2008-10-13 14:36

本網頁所示資料乃根據相信可靠的資料來源整理而成,但本行及有關資訊供應者並不保證這些資料的準確性或完整性,亦不會為這些資料承擔任何責任。若任何人士因信賴這些資料而招致損失,本行及有關資訊供應者概不負責。本網頁的資料並非一項投資建議,亦非向任何人士建議出售或邀請購入投資的文件。所列價格僅供參考,可隨時更改,不另通知。