
讓您預先安排國際付款。
兌換外幣利率能影响您的收益。當您要用外幣付款時請緊記留意當時的利率價格。
如有任何疑問,歡迎致電2748 8288,或到任何一間中小企中心與我們聯絡。
| 貨幣 | 賣出 | 買入 |
|---|---|---|
| 澳元 | 5.61250 | 5.56950 |
| 加拿大元 | 6.57150 | 6.52350 |
| 歐羅 | 10.50050 | 10.43100 |
| 印度盧比 | 0.16350 | 0.15650 |
| 日圓 | 0.08302 | 0.08216 |
| 紐西蘭元 | 4.65450 | 4.60350 |
| 菲律賓披索 | 0.16900 | 0.16400 |
| 英鎊 | 11.58500 | 11.50500 |
| 人民幣 | 1.13980 | 1.11950 |
| 新加坡元 | 5.27750 | 5.22900 |
| 瑞士法郎 | 6.96550 | 6.91250 |
| 泰國銖 | 0.23050 | 0.21300 |
| 美元 | 7.76600 | 7.74150 |
| 香港時間 07 Jan 2009 13:13 電匯兌換價以供參考 | ||
               * 上列資料僅供參考。